Anglické fotbalové kluby
Premier League 2019/20
| KLUB | MĚSTO | STADION | KAPACITA |
| Arsenal | Londýn | Emirates Stadium | 60 260 |
| Aston Villa | Birmingham | Villa Park | 42 785 |
| Bournemouth | Bournemouth | Dean Court | 11 329 |
| Brighton & Hove Albion | Brighton | Falmer Stadium | 30 666 |
| Burnley | Burnley | Turf Moor | 21 944 |
| Chelsea | Londýn | Stamford Bridge | 41 631 |
| Crystal Palace | Londýn | Selhurst Park | 26 047 |
| Everton | Liverpool | Goodison Park | 39 221 |
| Leicester City | Leicester | King Power Stadium | 32 312 |
| Liverpool | Liverpool | Anfield | 54 074 |
| Manchester City | Manchester | Etihad Stadium | 55 017 |
| Manchester United | Manchester | Old Trafford | 74 879 |
| Newcastle United | Newcastle upon Tyne | St James´ Park | 52 354 |
| Norwich City | Norwich | Carrow Road | 27 244 |
| Sheffield United | Sheffield | Bramall Lane | 32 702 |
| Southampton | Southampton | St Mary´s Stadium | 32 384 |
| Tottenham Hotspur | Londýn | Tottenham Hotspur | 62 062 |
| Watford | Watford | Vicarage Road | 20 400 |
| West Ham United | Londýn | Londýnský olympijský stadion | 60 000 |
| Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | Molineux Stadium | 32 050 |
EFL Championship 2019/20
| KLUB | MĚSTO | STADION | KAPACITA |
| Barnsley | Barnsley | Oakwell | 23 287 |
| Birmingham City | Birmingham | St Andrew’s | 29 409 |
| Blackburn Rovers | Blackburn | Ewood Park | 31 367 |
| Brentford | Londýn | Griffin Park | 12 300 |
| Bristol City | Bristol | Ashton Gate | 27 000 |
| Cardiff City | Cardiff | Cardiff City Stadium | 33 316 |
| Charlton Athletic | Londýn | The Valley | 27 111 |
| Derby County | Derby | Pride Park Stadium | 33 600 |
| Fulham | Londýn | Craven Cottage | 19 000 |
| Huddersfield Town | Huddersfield | Kirklees Stadium | 24 500 |
| Hull City | Kingston upon Hull | KCOM Stadium | 25 400 |
| Leeds United | Leeds | Elland Road | 37 890 |
| Luton Town | Luton | Kenilworth Road | 10 336 |
| Middlesbrough | Middlesbrough | Riverside Stadium | 34 000 |
| Milwall | Londýn | The Den | 20 146 |
| Nottingham | West Bridgford | City Ground | 30 445 |
| Preston North End | Preston | Deepdale | 23 408 |
| Quuens Park Rangers | Londýn | Kiyan Prince Foundation Stadium | 18 439 |
| Reading | Reading | Madejski Stadium | 24 161 |
| Sheffield Wednesday | Sheffield | Hillsborough Stadium | 39 752 |
| Stoke City | Stoke-on-Trent | bet365 Stadium | 30 089 |
| Swansea City | Swansea | Liberty Stadium | 21 088 |
| West Bromwich Albion | West Bromwich | The Hawthorns | 26 850 |
| Wigan Athletic | Wigan | DW Stadium | 25 133 |
Německé fotbalové kluby
Bundesliga 2019/20
| KLUB | MĚSTO | STADION | KAPACITA |
| FC Augsburg | Augsburg | WWK Arena | 30 660 |
| Hertha BSC | Berlín | Olympiastadion | 74 649 |
| Union Berlin | Berlín | Stadion An der Alten Försterei | 22 012 |
| Werder Brémy | Brémy | Wohninvest Weserstadion | 42 100 |
| Borussia Dortmund | Dortmund | Signal Iduna Park | 81 365 |
| Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | 54 600 |
| Eintracht Frankfurt | Frankfurt | Commerzbank-Arena | 51 500 |
| SC Freiburg | Freiburg im Breisgau | Schwarzwald-Stadion | 24 000 |
| 1899 Hoffenheim | Sinsheim | PreZero Arena | 30 150 |
| 1. FC Köln | Kolín | RheinEnergieStadion | 49 698 |
| RB Lipsko | Lipsko | Red Bull Arena | 42 558 |
| Bayer Leverkusen | Leverkusen | BayArena | 30 210 |
| Mohuč 05 | Mohuč | Opel Arena | 34 000 |
| Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach | Borussia-Park | 59 724 |
| Bayern Mnichov | Mnichov | Allianz Arena | 75 000 |
| SC Paderborn | Paderborn | Benteler-Arena | 15 000 |
| Schalke 04 | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 62 271 |
| VfL Wolfsburg | Wolfsburg | Wolkswagen Arena | 30 000 |
2. Bundesliga 2019/20
| KLUB | MĚSTO | STADION | KAPACITA |
| Erzgebirge Aue | Aue-Bad Schlema | Sparkassen-Erzgebirgsstadion | 15 711 |
| Arminia Bielefeld | Bielefeld | Schüco-Arena | 27 300 |
| VfL Bochum | Bochum | Vonovia Ruhrstadion | 29 299 |
| Darmstadt 98 | Darmstadt | Merck-Stadion am Böllenfalltor | 17 000 |
| Dynamo Drážďany | Drážďany | Rudolf-Harbig-Stadion | 32 066 |
| Greuther Fürth | Fürth | Sportpark Ronhof Thomas Sommer | 18 500 |
| Hamburger SV | Hamburg | Volksparkstadion | 57 000 |
| Hannover 96 | Hanover | HDI-Arena | 49 000 |
| 1. FC Heidenheim | Heidenheim an der Brenz | Voith-Arena | 15 000 |
| Karlsruher SC | Karlsruhe | Wildparkstadion | 29 699 |
| Holstein Kiel | Kiel | Holstein-Stadion | 15 034 |
| 1. FC Norimberk | Norimberk | Max-Morlock-Stadion | 49 923 |
| VfL Osnabrück | Osnabrück | Stadion an der Bremer Brücke | 16 667 |
| Jahn Regensburg | Regensburg | Arena Regensburg | 15 224 |
| SV Sandhausen | Sandhausen | BWT-Stadion am Hardtwald | 15 414 |
| FC St. Pauli | Hamburg | Millerntor-Stadion | 29 546 |
| VfB Stuttgart | Stuttgart | Mercedes-Benz Arena | 60 449 |
| Wehen Wiesbaden | Wiesbaden | BRITA-Arena | 12 250 |
Španělské fotbalové kluby
La Liga 2019/20
| KLUB | MĚSTO | STADION | KAPACITA |
| Deportivo Alavés | Vitoria-Gasteiz | Mendizorrotza | 19 840 |
| Athletic Bilbao | Bilbao | San Mamés | 53 289 |
| Atlético Madrid | Madrid | Wanda Metropolitano | 68 456 |
| FC Barcelona | Barcelona | Camp Nou | 99 354 |
| Celta de Vigo | Vigo | Abanca-Balaidos | 29 000 |
| SD Eibar | Eibar | Ipurua | 8 164 |
| RCD Espanyol | Barcelona | RCDE Stadium | 40 000 |
| Getafe CF | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | 17 393 |
| Granada CF | Granada | Nuevo Los Cármenes | 19 336 |
| CD Leganés | Leganés | Butarque | 12 450 |
| Levante UD | Valencia | Ciutat de València | 26 354 |
| RCD Mallorca | Palma | Son Moix | 24 262 |
| CA Osasuna | Pamplona | El Sadar | 18 570 |
| Real Betis | Sevilla | Benito Villamarín | 60 721 |
| Real Madrid | Madrid | Santiago Bernabéu | 81 044 |
| Real Sociedad | San Sebastián | Reale Seguros Stadium | 39 500 |
| Sevilla FC | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | 43 883 |
| Valencia CF | Valencia | Mestalla | 55 000 |
| Valladolid | Valladolid | José Zorrilla | 28 012 |
| Villarreal CF | Villarreal | Estadio de la Cerámica | 24 890 |
Segunda División 2019/20
| KLUB | MĚSTO | STADION | KAPACITA |
| Albacete | Albacete | Carlos Belmonte | 17 524 |
| Alcorcón | Alcorcón | Santo Domingo | 5 100 |
| Almeria | Almeria | Juegos Mediterráneos | 15 000 |
| Cádiz | Cádiz | Ramón de Carranza | 25 033 |
| Deportivo de La Coruña | Coruña | Abanca-Riazor | 32 660 |
| Elche | Elche | Martínez Valero | 33 732 |
| Extremadura | Almendralejo | Ciudad de Almendralejo | 11 580 |
| Fuenlabrada | Fuenlabrada | Fernando Torres | 5 400 |
| Girona | Girona | Montilivi | 13 450 |
| SD Huesca | Huesca | El Alcoraz | 7 638 |
| Las Palmas | Las Palmas | Gran Canaria | 31 250 |
| Lugo | Lugo | Anxo Carro | 7 070 |
| Málaga | Málaga | La Rosaleda | 30 044 |
| Mirandés | Miranda de Ebro | Anduva | 5 759 |
| Numancia | Soria | Los Pajaritos | 8 261 |
| Oviedo | Oviedo | Carlos Tartiere | 30 500 |
| Ponferradina | Ponferrada | El Tolarín | 8 400 |
| Racing Santander | Santander | El Sardinero | 22 222 |
| Rayo Vallecano | Madrid | Vallecas | 14 708 |
| Sporting Gijón | Gijón | El Molinón | 30 000 |
| Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Heliodoro Rodríguez López | 22 824 |
| Real Zaragoza | Zaragoza | La Romadera | 33 608 |
Italské fotbalové kluby
Serie A 2019/20
| KLUB | MĚSTO | STADION | KAPACITA |
| Atalanta BC | Bergamo | Gewiss Stadium | 21 300 |
| Bologna FC 1909 | Bologna | Renato Dall’Ara | 36 400 |
| Brescia Calcio | Brescia | Mario Rigamonti | 18 160 |
| Cagliari Calcio | Cagliari | Sardegna Arena | 16 400 |
| S.P.A.L. | Ferrara | Paolo Mazza | 16 100 |
| ACF Fiorentina | Florencie | Artemio Franchi | 43 147 |
| Janov CFC | Janov | Luigi Ferraris | 36 600 |
| UC Sampdoria | Janov | Luigi Ferraris | 36 600 |
| US Lecce | Lecce | Via del Mare | 40 600 |
| AC Milán | Milán | San Siro | 78 270 |
| Inter Milán | Milán | San Siro | 78 270 |
| SSC Neapol | Neapol | San Paolo | 55 000 |
| Parma Calcio 1913 | Parma | Ennio Tardini | 22 350 |
| AS Řím | Řím | Olimpico | 70 634 |
| SS Lazio | Řím | Olimpico | 70 634 |
| US Sassulo Calcio | Sassulo | Mapei Stadium | 21 500 |
| Turín FC | Turín | Olimpico di Torino | 28 100 |
| Juventus FC | Turín | Allianz Stadium | 41 507 |
| Udinese Calcio | Udine | Friuli | 25 144 |
| Hellas Verona FC | Verona | Marc’Antonio Bentegodi | 39 000 |
Serie B 2019/20
| KLUB | MĚSTO | STADION | KAPACITA |
| Ascoli | Ascoli Piceno | Stadio Cino e Lillo Del Duca | 12 461 |
| Benevento | Benevetno | Stadio Ciro Vigorito | 16 867 |
| Chievo | Verona | Stadio Marc’Antonio Bentegodi | 31 045 |
| Cittadella | Cittadella | Stadio Pier Cesare Tombolato | 7 623 |
| Cosenza | Cosenza | Stadio San Vito-Gigi Marulla | 24 209 |
| Cremonese | Cremona | Stadio Giovanni Zini | 20 641 |
| Crotone | Crotone | Stadio Ezio Scida | 16 640 |
| Empoli | Empoli | Stadio Carlo Castellani | 16 284 |
| Frosinone | Frosinone | Stadio Benito Stirpe | 16 227 |
| Juve Stabia | Neapol | Romeo Menti | 13 000 |
| Livorni | Livorno | Stadio Armando Picchi | 14 267 |
| Perugia | Perugia | Stadio Renato Curi | 23 625 |
| Pescara | Pescara | Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia | 20 515 |
| Pisa | Pisa | Arena Garibaldi – Romeo Anconetani | 10 000 |
| Pordenone | Pordenone | Dacia Arena | 25 132 |
| Salernitana | Salerno | Stadio Arechi | 37 180 |
| Spezia | La Spezia | Stadio Alberto Picco | 10 336 |
| Trapani | Trapani | Polisportivo Provinciale | 7 787 |
| Venezia | Benátky | Stadio Pierluigi Penzo | 7 371 |
| Virtus Entella | Janov | Comunale Aldo Gastaldi | 5 535 |
Francouzské fotbalové kluby
Ligue 1 2019/20
| KLUB | MĚSTO | STADION | KAPACITA |
| Amiens | Amines | Stade de la Licorne | 12 097 |
| Angers | Angers | Stade Raymond Kopa | 18 752 |
| Bordeaux | Bordeaux | Matmut Atlantique | 42 115 |
| Brest | Brest | Stade Francis-Le Blé | 15 931 |
| Dijon | Dijon | Stade Gaston Gérard | 15 995 |
| Lille | Villeneuve-d’Ascq | Stade Pierre-Mauroy | 50 186 |
| Lyon | Décines-Charpieu | Groupama Stadium | 59 186 |
| Marseille | Marseille | Orange Vélodrome | 67 394 |
| Méty | Méty | Stade Saint-Symphorien | 25 636 |
| Monako | Monako | Stade Louis II | 18 523 |
| Montpellier | Montpellier | Stade de la Mosson | 32 900 |
| Nantes | Nantes | Stade de la Beaujoire | 35 322 |
| Nice | Nice | Allianz Riviera | 35 624 |
| Nimes | Nimes | Stade des Costières | 18 482 |
| PSG | Paříž | Parc des Princes | 48 583 |
| Reims | Reims | Stade Auguste Delaune | 21 684 |
| Rennes | Rennes | Roazhon Park | 29 778 |
| Saint-Étienne | Saint-Étienne | Stade Geoffroy-Guichard | 41 965 |
| Štrasburg | Štrasburg | Stade de la Meinau | 29 230 |
| Toulouse | Toulouse | Stadium Municipal | 33 150 |
Ligue 2 2020/21
| KLUB | MĚSTO | STADION | KAPACITA |
| Ajaccio | Ajaccio | Stade François Coty | 10 446 |
| Amiens | Amiens | Stade de La Licorne | 12 097 |
| AJ Auxerre | Auxerre | Stade Abbé-Deschamps | 21 378 |
| Chambly | Chambly | Stade des Marais | 3 000 |
| Caen | Caen | Stade Michel d’Ornano | 21 215 |
| Châteauroux | Châteauroux | Stade Gaston Petit | 17 173 |
| Clermont | Clermont-Ferrand | Stade Gabriel Montpied | 11 980 |
| Dunkerque | Dunkerque | Stade Marcel Tribut | 11 980 |
| Grenoble | Grenoble | Stade des Alpes | 18 378 |
| Guingamp | Guingamp | Stade du Roudourou | 18 378 |
| Le Havre | Le Havre | Stade Océane | 20 000 |
| Nancy | Nancy | Stade Marcel Picot | 20 087 |
| Niort | Niort | Stade René Gaillard | 10 886 |
| Paris FC | Paříž | Stade Charléty | 20 000 |
| Pau | Pau | Stade du Hameau | 18 324 |
| Rodez | Rodez | Stade Paul-Lignon | 5 955 |
| Sochaux | Montbéliard | Stade Auguste Bonal | 20,000 |
| Toulouse | Toulouse | Stadium de Toulouse | 33 150 |
| Troyes | Troyes | Stade de l’Aube | 20 420 |
| Valenciennes | Valenciennes | Stade du Hainaut | 25 172 |

